Issues Index¶
All extracted troubleshooting issues from the Flair Community Chat.
Axis Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Arm Elbow Inversion — DANGEROUS | Open | Bolt |
| Track Amplifier D/A Overflow | Resolved | Bolt, Precision Track |
| Track Trips After Engagement | Resolved | Bolt, Precision Track |
| Track Trips — Thermal Expansion | Resolved | Bolt, Precision Track |
| Track Trips — Velocity Spike on Import | Resolved | Cinebot Mini |
| Zoom Axis Trips — New Lens Setup | Resolved | Bolt |
| Cinebot Mini Part Run Stops With D/A Overflow | Field Guidance | Cinebot Mini |
| Pan / Tilt Bottleneck - Move Duration Or 800 Frame Error | Field Guidance | Pan/tilt heads, Bolt |
| Milo Lift Trips At Normal Speed - Tacho / Speed Sense | Field Guidance | Milo |
| Axis Reports Tripped Under Load - Model / Payload Pressure | Field Guidance | Bolt, model mover |
| Cinebot Mini Rotate Axis Trips - Robot-to-Controller Connector / UR Support File | Needs Escalation | Cinebot Mini |
Power / Site Electrics¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Bolt Power — RCD/GFCI Trips, 20A vs 32A Three-Phase, and Generator Sizing | Field Guidance | Bolt, Bolt Jr+, Bolt X, Precision Track |
| CS8 Errors After 208/240V Power Change - Loose Wires or CombiTac Connector | Field Guidance | CS8, Bolt, Staubli |
Environment / Transport¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Environment and Transport — Rain Prep, Track Storage, Narrow Doorways, and Rough Terrain | Field Guidance | Bolt, Bolt Jr+, Precision Track, Cinebot |
| Transport Vibration / Rolling Cases Rattle Internal Connectors Loose | Field Guidance | Bolt, Bolt Jr, Cinebot, Milo, CS8, controller case |
| Salt Flats / Salt Environment - Corrosion Risk Needs Review | Needs Review | Bolt, Bolt Jr+, Precision Track |
| Cinebot / Robot as Car Rig - Moving Vehicle and G-Force Safety | Needs Review | Cinebot, vehicle rigs |
| Bolt Jr+ Trips With Unexpected End - Controller Overheating / Direct Sun | Field Guidance | Bolt Jr+, Bolt on Track |
Mechanical Maintenance¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Macro / Probe Lens Shake - Rigging, Speed, and Support | Field Guidance | Bolt Jr+, Bolt, probe and macro lenses |
| Track Pinion and Gearbox Maintenance — Wear, Dropped Pinion, Oil-Like Stains | Field Guidance | Bolt, Bolt Jr+, Precision Track |
| Turntable People / Large Platform Loading | Field Guidance | Turntables |
Zeroing Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Datum Magnet Too Close to ZM Pulse | Resolved | Bolt, Bolt Jr, Precision Track |
| Bolt X Cannot Enable After Power Loss | Resolved | Bolt X |
| Cinebot Calibration Error After Reset - Limit / Protection Mode Suspect | Field Guidance | Cinebot Mini |
EtherCAT Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| EtherCAT.ini Missing or Contains 'servo1' | Resolved | Bolt, Bolt Jr |
| EtherCAT Not Connecting — Systematic Troubleshooting | Resolved | Bolt, Bolt Jr |
| Windows Update Corrupts EtherCAT Timing | Resolved | Bolt |
| CS8 Shows E — Flair Started Too Early | Resolved | Bolt, Bolt Jr |
| Flair Bridge + Bolt EtherCAT — Double Start | Open | Bolt |
Hot Boot Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Focus Lost After Tracking Mode Switch | Ongoing | Bolt |
| Track Axis Wrong Position After Hotboot | Open | Bolt X |
Lens Calibration Issues¶
Flair Configuration / UI¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Flair.ini and UI Operator Tips - DefaultFrameInc, Browse Speed, Screen Size | Field Guidance | All rigs |
| Hidden Flair Dialogs Behind Fullscreen or Two-Screen Setups | Field Guidance | Flair PC, dual monitors |
| Flair Display Time Instead Of Frames - Frame Column Display Modes | Field Guidance | All rigs |
| Flair 5.41 Axes Stop Moving - Disable/Re-enable Loses Position | Needs Escalation | Legacy Flair rig |
| Flair 6.43 Disengage-Only Warning Popup | Field Guidance | Bolt, Bolt Pedestal |
| Flair 7 Install Message On Windows 7 | Field Guidance | Flair PC |
| Axes Shifted Left / Wrong Axis Appears to Move - Horizontal Scroll Offset | Field Guidance | All rigs |
| Repeated Trip Clears After Re-engage / Restarts / Known-Good Job | Field Guidance | All rigs |
| 3D Rig View - Camera FOV, Focal Length Display, and Lens Representation | Field Guidance | All rigs |
| Display / GPU Troubleshooting - Rig View or Live View Lag | Needs Review | Flair PC, GPU |
| 3D Rig View Tilts After Pressing Play | Needs Review | All rigs |
Sync Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| LTC Timecode Trigger Setup | Resolved | All rigs / RT14 |
| LTC Timecode Freezes When Robot Engages | Resolved | All rigs |
| VP Box NoSync Mode Outputs 50 Hz | Field Guidance | VP Sync Box |
| High FPS Sync - Flair May Read Every Other Pulse Above ~800 FPS | Field Guidance | All rigs, high-speed cameras |
| Sync Generator Stability - AJA Gen10, Blackmagic, Evertz | Field Guidance | RT14, sync generators |
| Sync / Phase Lock Lost At End Of Run | Field Guidance | RT14, sync box |
Camera Triggering Issues¶
Networking / InTime Issues¶
Pre/Post Roll Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Part Runs and Preroll Extents — Hard Stops, Track Travel, and Safe Checking | Field Guidance | All rigs, track systems |
Controller / HHB Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Gamepad / HHB Setup — XCam, Browse, Proportional Triggers, and Undo Caveats | Field Guidance | HHB, USB gamepad |
| HHB Preset Continuously Erased | Needs Review | HHB, Flair PC |
| HHB Setup - +X CamBrsw / -X CamBrsw Mapping | Needs Review | HHB, USB gamepad |
| HHB Pinout Reference Request | Needs Review | HHB |
| Gamepad Mimic Control - Support Status Unconfirmed | Needs Review | USB gamepad, mimic systems |
| Wireless Controllers - Driver Interference and Runaway Risk | Field Guidance | Wireless gamepads, Flair PC |
| Joystick / HHB Drift - Deadman and Deadband | Field Guidance | HHB, USB gamepad |
Move Programming Issues¶
External Axes / I/O¶
Robot / Axis Safety¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| E-Stop / Work-Cell / Key-Switch Chain Warning | Field Guidance | Bolt, Bolt Jr+, Bolt Pedestal |
| Staubli Mode Switch / J113 Bypass - Operating Mode Change or Cannot Engage | Field Guidance | Bolt, CS8, J113 |
Target Tracking Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Dummy Focus Axis - Target Tracking Geometry With Separate Real Focus Motor | Field Guidance | All rigs with focus motor |
| Focus At Infinity - Cartesian / Target Drift and Unexpected Gotos | Field Guidance | All rigs |
| End Mount Home Position Trips Pan Axis When Entering Carts | Field Guidance | Bolt family, end mount |
| Periscope / Borescope Gimbal Lock - Use Top Mount Style Setup | Field Guidance | Milo, periscope lenses |
| Probe / Macro Lens Flips Because Target Is Behind Nodal Point | Field Guidance | Probe and macro lenses |
| 360 Degree Orbit in Roll Up Mode | Field Guidance | All rigs |
Manuals / Reference¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Staubli Manual Location | Field Guidance | Staubli RX160, CS8 |
| CS8 Display Shows Blinking Dot Instead of A - Normal Engaged Indicator? | Field Guidance | Bolt Jr+, CS8 |
CGI Motion Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Flair 7 Export Error - Camera Orbital Cannot Export | Field Guidance | All rigs |
Image-Defined Coverage¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| WhatsApp Image-Defined Coverage Review - 260524 | Audit | All |
Flair Crash Issues¶
| Issue | Status | Hardware |
|---|---|---|
| Debug Assertion Dialog - Abort / Retry / Ignore | Field Guidance | All rigs |
| Simul8 Maya Import Error - CSV Header Row Count | Field Guidance | Simul8 / Maya |
| Flair Classic Crashes After Completing Move - Staubli Brake / Header Cable Suspect | Needs Confirmation | Bolt on Track, CS8 |